Saguenay Road to Glory

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

    Right Wings Repechage

    avatar
    King Tom
    Administrateurs
    Administrateurs


    Messages : 46
    Date d'inscription : 09/11/2016

    Right Wings Repechage Empty Right Wings Repechage

    Message par King Tom Dim 13 Nov - 20:27

    Ryan Garbutt            R  Anaheim Ducks 30 900000    2   61  54  58  82  72  82  78  73  57  73  67  80  57  78  71  
    Mason Raymond           R  Anaheim Ducks 30 675000    2   72  73  74  68  68  61  92  73  79  58  72  59  73  65  72  
    André Petersson         R  RFA 25 730000    1   B-  B-  B-  C-  C-  D   B-  B-  B   C-  C-  C-  B-  C-  C  
    Corey Perry             R  Anaheim Ducks 31 8625000   6   96  76  79  74  74  71  74  83  65  69  72  80  83  73  76  
    Jakob Silfverberg       R  Anaheim Ducks 25 3750000   4   72  70  73  74  75  68  75  76  82  58  63  62  71  72  72  

    Jimmy Hayes             R  Boston Bruins 26 2300000   3   76  71  72  74  63  67  70  72  84  65  62  73  73  68  73  
    David Pastrnak          R  Boston Bruins 20  925000    2   77  71  76  61  62  58  78  75  81  58  59  62  74  60  70  
    Riley Nash              R  Boston Bruins 27 900000    3   65  68  66  76  76  70  77  75  77  72  63  70  66  74  72  
    David Backes            R  Boston Bruins 32 6000000   6   79  73  76  83  75  95  73  82  56  78  71  80  76  84  77  
    Buffalo Sabres
    Brian Gionta            R  Buffalo Sabres 35 4250000   2   74  67  70  76  75  67  75  75  82  72  76  63  70  72  73  
    Kyle Okposo             R  Buffalo Sabres 28 6000000   8   81  76  80  74  67  65  77  80  66  67  72  79  79  68  75  
    Tyler Ennis             R  Buffalo Sabres 26 4600000   4   74  75  76  71  72  67  79  75  77  71  68  64  75  70  73  
    Sam Reinhart            R  Buffalo Sabres 20  894166    3   59  69  68  68  67  61  72  66  94  68  64  61  65  65  71
    Calgary Flames
    Michael Frolik          R  Calgary Flames 28 4300000   5   66  68  75  74  75  68  79  70  78  59  59  63  69  72  71  
    Troy Brouwer            R  Calgary Flames 30 4500000   5   78  67  68  81  68  77  69  74  65  77  66  75  71  75  73  
    Alex Chiasson           R  Calgary Flames 25 800000    2   75  65  72  67  62  61  71  74  78  70  61  68  70  63  70  
    Garnet Hathaway         R  Calgary Flames 24  690000    2   52  51  50  84  65  75  71  69  70  54  60  73  51  74  67  
    Caroline Hurricanes
    Lee Stempniak           R  Caroline Hurricanes 33 2500000   3   72  70  72  78  75  67  80  77  80  57  68  62  71  73  72  
    Andrew Miller           R  Caroline Hurricanes 27 650000    2   64  71  70  64  62  59  74  70  89  64  63  59  68  61  69  
    Viktor Stalberg         R  Caroline Hurricanes 30 1500000   2   72  64  65  76  67  68  86  71  73  64  57  72  67  70  71  
    Phillip Di Giuseppe     R  Caroline Hurricanes 22  817500    2   69  67  67  82  62  75  72  71  78  54  62  70  67  73  71
    Chicago Blackhawks
    Marian Hossa            R  Chicago Blackhawks 37 5275000   6   75  76  83  78  79  62  88  77  74  62  72  75  78  73  76  
    Jordin Tootoo           R  Chicago Blackhawks 33 750000    2   52  48  53  78  65  85  79  69  54  63  71  78  51  76  68  
    Spencer Abbott          R  Chicago Blackhawks 28 575000    2   70  72  74  64  63  57  76  70  74  56  55  54  72  61  68  
    Avalanches Colorado
    Jarome Iginla           R  Avalanches Colorado 38 5333333   2   76  73  75  76  67  68  74  72  78  78  78  78  74  70  74  
    Joe Colborne            R  Avalanches Colorado 26 2500000   3   66  72  70  76  66  65  71  72  78  82  62  74  69  69  72  
    Blake Comeau            R  Avalanches Colorado 30 2400000   3   69  60  61  86  71  76  72  74  72  70  60  70  63  77  71  
    Mike Sislo              R  Avalanches Colorado 28 600000    2   54  55  53  74  72  67  71  69  77  73  61  68  54  71  69  
    CBJ
    Joshua Anderson         R  Columbus Blue Jacket 22  678333    2   65  58  60  68  58  56  67  64  66  58  60  65  61  60  65  
    David Clarkson          R  Columbus Blue Jacket 32 5250000   5   75  58  67  78  65  76  71  65  59  60  68  80  66  73  70  
    Sam Gagner              R  Columbus Blue Jacket 26 650000    2   72  75  78  63  64  61  76  73  77  67  63  62  75  62  71  
    Cam Atkinson            R  Columbus Blue Jacket 27 3500000   3   78  73  78  72  72  62  78  76  84  55  63  61  76  68  73  
    Brett Ritchie           R  Dallas Star 22  875000    2   66  63  66  71  61  62  68  69  72  62  62  71  65  64  69  
    Patrick Sharp           R  Dallas Star 34 5900000   2   83  76  78  75  76  68  85  79  70  67  74  68  79  73  75  
    Ales Hemsky             R  Dallas Star 32 4000000   2   68  78  82  65  64  59  85  78  72  59  68  59  76  62  71  
    Valeri Nichushkin       R  RFA 21  925000    1   B-  C   B-  B-  B-  C   B-  B-  B-  C-  C-  B-  B-  C   C  
    Teemu Pulkkinen         R  Detroit Red Wings 24  812500    2   75  68  73  64  67  59  77  74  86  56  60  62  72  63  70  
    Justin Abdelkader       R  Detroit Red Wings 29 4250000   8   78  65  66  85  73  74  78  73  67  74  58  76  69  77  73  
    Gustav Nyquist          R  Detroit Red Wings 26 4750000   4   79  76  80  71  67  65  81  78  83  72  58  64  78  67  74  
    Tomas Jurco             R  Detroit Red Wings 23  900000    2   65  69  78  75  68  65  75  67  85  58  58  62  70  69  70  

    Jordan Eberle           R  Edmonton Oilers 26 6000000   4   78  75  84  70  69  58  82  75  79  67  69  60  79  65  73  
    Taylor Beck             R  Edmonton Oilers 25 650000    2   65  64  68  78  61  73  72  70  77  57  61  66  65  70  69  
    Nail Yakupov            R  Edmonton Oilers 22  2500000   2   78  72  79  63  65  58  83  75  77  55  62  63  76  62  71  
    Iiro Pakarinen          R  Edmonton Oilers 24  725000    2   67  56  62  74  65  66  68  65  85  55  62  68  61  68  69  

    Jaromir Jagr            R  Panthers Floride 44 4000000   2   74  77  81  72  74  64  73  78  83  55  75  80  77  70  75  
    Reilly Smith            R  Panthers Floride 25 5000000   7   74  77  78  72  73  65  78  76  79  58  65  64  76  70  73  
    Colton Sceviour         R  Panthers Floride 17 950000    3   69  67  66  74  73  67  71  69  77  55  63  67  67  71  70  
    Jonathan Marchessault   R  Panthers Floride 25 750000    3   68  70  72  66  67  58  73  75  84  67  64  58  70  63  71

    Marian Gaborik          R  Los Angeles King  24 4875000   6   78  74  78  71  70  65  84  75  83  59  72  65  76  68  73  
    Tyler Toffoli           R  Los Angeles King  24  3250000   2   83  76  77  73  74  65  71  81  80  54  65  76  78  70  74  
    Tanner Pearson          R  Los Angeles King  23  1400000   2   69  73  74  73  74  66  77  73  80  58  60  63  72  71  71  
    Teddy Purcell           R  Los Angeles King  30 1600000   2   75  78  77  64  65  61  77  79  82  56  62  68  76  63  72

    Charlie Coyle           R  Minnisota Wild 24  3200000   5   70  75  76  76  60  67  75  74  80  63  58  72  73  67  72  
    Jason Pominville        R  Minnisota Wild 33 5600000   4   76  75  77  72  74  66  78  78  89  76  75  68  76  70  76  
    Chris Stewart           R  Minnisota Wild 28 1150000   3   76  64  66  76  67  73  70  75  70  59  62  80  68  72  70  
    Zac Dalpe               R  Minnisota Wild 26 600000    2   65  62  64  64  65  58  74  69  85  66  57  64  63  62  69

    Alexander Radulov       R  Montréal Canadiens 29 5750000   2   80  78  83  67  69  62  84  82  72  55  61  74  80  66  72  
    Andrew Shaw             R  Montréal Canadiens 24  3900000   7   67  56  61  78  68  81  76  75  65  70  64  78  61  75  72  
    Brendan Gallagher       R  Montréal Canadiens 24  3750000   6   77  71  75  77  76  65  77  81  67  68  73  66  74  72  75  
    Brian Flynn             R  Montréal Canadiens 27 950000    2   63  56  58  75  76  67  78  68  90  85  63  65  59  72  71

    Kirill Petrov           R  RFA 26 875000*   1   C   C-  C   C   C   C-  C   C   B-  D   C-  C   C-  C-  C  
    Cal Clutterbuck         R  Islander New York 28 2750000   2   50  44  44  91  71  96  75  63  64  69  70  75  46  86  69  
    PA Parenteau            R  Islander New York 33 1250000   2   75  73  76  63  64  59  80  77  74  70  59  61  74  62  71  
    Josh Bailey             R  Islander New York 26 3300000   3   70  68  73  75  76  67  78  70  87  76  56  73  70  72  73  
    Anders Lee              R  Islander New York 25 3750000   4   79  71  73  78  73  71  77  73  65  58  64  73  74  74  73

    Jesper Fast             R  New York Rangers 24  950000    2   64  64  63  76  75  73  76  72  80  64  64  71  63  74  72  
    Josh Jooris             R  New York Rangers 25 600000    2   63  54  61  74  76  70  74  70  72  70  62  74  59  73  70  
    Mats Zuccarello         R  New York Rangers 28 4500000   4   75  82  79  73  74  58  83  78  79  60  64  61  78  68  73

    Calle Jarnkrok          R  Nashville Predator 24  2000000   7   69  76  75  69  69  63  76  74  80  76  58  64  73  67  72   
    Colton Sissons          R  Nashville Predator 22 625000    4   52  55  51  72  73  65  72  71  79  89  65  62  52  70  70  
    Craig Smith             R  Nashville Predator 26 4250000   5   75  73  77  75  77  67  77  75  78  68  63  67  75  73  74  

    Beau Bennett            R  New Jerseys Devils  24  725000    2   74  68  73  78  63  69  77  71  73  58  62  71  71  70  71  
    Devante Smith-Pelly     R  New Jerseys Devils  24  1300000   3   68  62  61  75  73  75  70  67  81  56  57  70  63  74  69  
    Kyle Palmieri           R  New Jerseys Devils  25 4650000   6   78  74  74  73  74  66  76  76  84  60  63  69  75  71  73  
    Reid Boucher            R  New Jerseys Devils  22  715000    2   72  67  65  67  65  60  69  73  78  59  62  62  68  64  69

    Chris Neil              R  Sénateur d'Ottawa 37 1500000   2   50  48  46  83  64  88  67  72  35  58  66  89  48  78  69  
    Bobby Ryan              R  Sénateur d'Ottawa 29 7250000   7   81  74  77  74  72  70  72  80  78  70  58  78  77  72  74  
    Mark Stone              R  Sénateur d'Ottawa 24  3500000   3   74  82  83  74  75  66  78  84  78  67  64  72  79  71  76  
    Mike Blunden            R  Sénateur d'Ottawa 29 737500    3   48  47  50  74  68  66  72  67  70  51  61  72  48  69  66

    Dale Weise              R  Phidalelphie Flyers 27 2350000   5   69  58  65  77  75  70  79  70  73  72  65  75  64  74  72  
    Matt Read               R  Phidalelphie Flyers 30 3625000   3   73  67  68  76  78  66  77  78  88  65  65  64  69  73  73  
    Wayne Simmonds          R  Phidalelphie Flyers 27 3975000   4   79  74  74  82  74  78  70  76  58  65  69  82  75  78  74  

    Radim Vrbata            R  PHO 35 1000000   2   77  73  78  70  69  58  79  78  71  58  59  64  76  65  71  
    Anthony Duclair         R  PHO 20  772500    2   76  72  76  67  65  59  84  74  75  58  58  65  74  63  71  
    Shane Doan              R  PHO 39 3876134   2   74  71  74  78  70  74  76  73  65  78  85  82  73  74  75  
    Jamie McGinn            R  PHO 27 3333333   4   73  62  68  81  71  77  80  71  78  58  64  71  67  76  72

    Bryan Rust              R  Penguins Pittsburgh 24  640000    3   62  58  56  75  72  68  74  69  81  58  63  58  58  71  68  
    Patric Hörnqvist        R  Penguins Pittsburgh 29 4250000   3   76  74  75  78  75  70  79  74  68  52  58  68  75  74  73  
    Eric Fehr               R  Penguins Pittsburgh 30 2000000   3   74  63  73  77  78  67  74  76  81  65  61  75  70  74  73

    Joel Ward               R  San Jose Sharks  35 3275000   3   77  65  66  77  74  73  68  73  77  80  65  78  69  74  74  
    Joonas Donskoi          R  San Jose Sharks  24  925000    2   61  68  71  73  74  66  81  73  81  65  62  64  66  71  71  
    Mikkel Boedker          R  San Jose Sharks  26 4000000   5   72  78  79  75  72  65  80  75  81  64  64  67  76  70  74  


    Landon Ferraro          R  St-Louis Blues 24  700000    2   65  54  58  76  74  69  76  69  73  62  65  62  59  73  69  
    Scottie Upshall         R  St-Louis Blues 32 900000    2   59  54  64  78  67  72  72  70  61  70  70  74  59  72  69  
    Dmitrij Jaskin          R  St-Louis Blues 23  1000000   3   65  63  64  72  55  62  65  65  78  64  61  68  64  63  68

    Marko Dano              R  ATL 21  925000    2   63  63  69  68  69  58  71  67  78  63  61  64  65  65  68  
    Joel Armia              R  ATL 23  925000    3   65  59  70  65  58  56  64  65  78  58  59  65  64  59  67  
    Drew Stafford           R  ATL 30 4350000   2   76  70  73  74  74  68  76  73  75  73  68  76  73  72  73  
    Blake Wheeler           R  ATL 29 5600000   4   77  82  81  67  67  65  76  82  78  67  75  81  80  66  76

    Jay Beagle              R  Washington Capital 15 1750000   3   58  48  45  78  72  73  74  72  82  86  62  78  50  74  71  
    Brett Connolly          R  Washington Capital 9  850000    2   72  65  67  75  61  67  71  67  71  73  63  69  68  67  70  
    T.J. Oshie              R  Washington Capital 14 4175000   2   74  77  80  78  77  74  82  80  79  75  68  73  77  76  76  
    Justin Williams         R  Washington Capital 19 3250000   2   78  74  77  70  75  58  83  80  72  84  70  68  76  67  75


    Dernière édition par King Tom le Mer 30 Nov - 15:13, édité 2 fois
    avatar
    King Tom
    Administrateurs
    Administrateurs


    Messages : 46
    Date d'inscription : 09/11/2016

    Right Wings Repechage Empty Re: Right Wings Repechage

    Message par King Tom Dim 20 Nov - 15:17

    up

      La date/heure actuelle est Ven 10 Mai - 17:32